所在地 | 価格 / 万円 | 面積 / 平米 | 築年 | 間取り |
賀茂2丁目 | 3,080 | 66 | 2018 | 3LDK |
原1丁目 | 1,680 | 71 | 1979 | 3DK |
原2丁目 | 1,980 | 66 | 1994 | 3LDK |
原3丁目 | 1,580 | 63 | 1988 | 3LDK |
原3丁目 | 1,580 | 63 | 1988 | 3LDK |
原3丁目 | 1,580 | 63 | 1988 | 3LDK |
原4丁目 | 1,580 | 77 | 1989 | 3LDK |
原4丁目 | 1,580 | 67 | 1991 | 3LDK |
原4丁目 | 1,890 | 80 | 1994 | 4LDK |
原4丁目 | 1,900 | 72 | 1991 | 3LDK |
原4丁目 | 1,980 | 82 | 1990 | 4LDK |
原4丁目 | 1,980 | 82 | 1990 | 4LDK |
原4丁目 | 1,980 | 72 | 2004 | 3LDK |
原4丁目 | 1,990 | 82 | 1990 | 4LDK |
原4丁目 | 2,970 | 83 | 2006 | 4LDK |
原4丁目 | 3,180 | 78 | 2007 | 3LDK |
原4丁目 | 3,480 | 89 | 2007 | 4LDK |
原8丁目 | 1,790 | 67 | 1986 | 2LDK |
原団地 | 880 | 46 | 1968 | 2LDK |
荒江2丁目 | 1,498 | 78 | 1977 | 3LDK |
荒江2丁目 | 2,190 | 98 | 1979 | 3SLDK |
荒江2丁目 | 2,190 | 98 | 1979 | 3SLDK |
荒江2丁目 | 3,988 | 67 | 2018 | 3LDK |
荒江3丁目 | 2,230 | 71 | 1996 | 3LDK |
荒江3丁目 | 2,980 | 60 | 2017 | 2LDK |
高取1丁目 | 330 | 17 | 1986 | 1ルーム |
高取1丁目 | 1,780 | 61 | 1972 | 2LDK |
高取1丁目 | 1,780 | 61 | 1972 | 2LDK |
高取1丁目 | 1,800 | 53 | 1986 | 3DK |
高取1丁目 | 2,398 | 67 | 1982 | 3LDK |
高取1丁目 | 2,398 | 67 | 1982 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,740 | 90 | 2014 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,740 | 90 | 2014 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,740 | 90 | 2014 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,870 | 100 | 2007 | 4LDK |
高取1丁目 | 5,870 | 100 | 2007 | 4LDK |
高取2丁目 | 2,690 | 64 | 1994 | 3LDK |
高取2丁目 | 2,780 | 60 | 2004 | 2LDK |
高取2丁目 | 4,280 | 91 | 2001 | 4LDK |
高取2丁目 | 5,880 | 94 | 2010 | 4LDK |
高取2丁目 | 5,880 | 94 | 2010 | 4LDK |
四箇田団地 | 590 | 54 | 1977 | 3DK |
四箇田団地 | 630 | 54 | 1977 | 3DK |
四箇田団地 | 680 | 54 | 1977 | 2LDK |
四箇田団地 | 940 | 91 | 1977 | 4LDK |
次郎丸2丁目 | 1,980 | 67 | 1995 | 3LDK |
次郎丸2丁目 | 1,980 | 67 | 1995 | 3LDK |
次郎丸4丁目 | 1,980 | 79 | 1990 | 4LDK |
室見1丁目 | 1,980 | 73 | 1985 | 3LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見2丁目 | 2,460 | 71 | 1985 | 2LDK |
室見5丁目 | 2,880 | 88 | 1985 | 4LDK |
室見5丁目 | 3,480 | 85 | 2000 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,748 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,748 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,750 | 81 | 1986 | 4LDK |
小田部5丁目 | 2,150 | 74 | 1999 | 3LDK |
小田部5丁目 | 2,750 | 88 | 1999 | 3LDK |
小田部5丁目 | 2,750 | 88 | 1999 | 3LDK |
小田部6丁目 | 1,880 | 66 | 1995 | 3LDK |
小田部7丁目 | 1,980 | 73 | 1988 | 3LDK |
小田部7丁目 | 1,980 | 73 | 1988 | 3LDK |
小田部7丁目 | 1,980 | 73 | 1988 | 3LDK |
小田部7丁目 | 2,680 | 71 | 2011 | 3LDK |
昭代2丁目 | 350 | 17 | 1989 | 1K |
昭代2丁目 | 2,980 | 79 | 2000 | 3LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 5,980 | 88 | 2016 | 2LDK |
昭代3丁目 | 2,880 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,880 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,880 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,880 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,880 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,880 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 3,680 | 77 | 1998 | 3LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 4,180 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 4,180 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 4,480 | 86 | 2009 | 3LDK |
城西1丁目 | 1,450 | 72 | 1977 | 3LDK |
城西1丁目 | 1,750 | 82 | 1980 | 4LDK |
城西1丁目 | 1,780 | 88 | 1978 | 3LDK |
城西1丁目 | 1,800 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,380 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,380 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,480 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,480 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,480 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,480 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,880 | 72 | 1990 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,880 | 72 | 1990 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,880 | 72 | 1990 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,980 | 72 | 1990 | 3LDK |
城西1丁目 | 4,490 | 87 | 2003 | 4LDK |
城西1丁目 | 4,750 | 88 | 2009 | 4LDK |
城西1丁目 | 6,910 | 104 | 2014 | 3LDK |
城西2丁目 | 1,480 | 85 | 1977 | 3LDK |
城西2丁目 | 1,850 | 69 | 1979 | 3LDK |
城西2丁目 | 5,280 | 74 | 2019 | 3LDK |
城西3丁目 | 1,380 | 64 | 1984 | 2LDK |
城西3丁目 | 2,180 | 56 | 1994 | 2LDK |
城西3丁目 | 4,700 | 74 | 2013 | 3LDK |
星の原団地 | 380 | 59 | 1975 | 2LDK |
西新1丁目 | 410 | 19 | 1989 | 1K |
西新1丁目 | 3,380 | 72 | 1995 | 3LDK |
西新2丁目 | 4,280 | 83 | 2004 | 3LDK |
西新2丁目 | 4,830 | 93 | 2004 | 3LDK |
西新2丁目 | 5,000 | 72 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 5,200 | 100 | 1997 | 4LDK |
西新2丁目 | 6,820 | 90 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 6,820 | 90 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 6,820 | 90 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 15,000 | 139 | 2018 | 3LDK |
西新5丁目 | 3,980 | 81 | 1998 | 3LDK |
西新6丁目 | 3,790 | 76 | 2007 | 3LDK |
西新7丁目 | 2,480 | 68 | 1987 | 3LDK |
西新7丁目 | 2,980 | 85 | 1983 | 4LDK |
西新7丁目 | 4,190 | 90 | 2000 | 4SLDK |
西新7丁目 | 4,680 | 91 | 2000 | 4LDK |
祖原 | 1,990 | 117 | 1979 | 4LDK |
祖原 | 1,990 | 117 | 1979 | 4SLDK |
祖原 | 3,280 | 57 | 2000 | 2LDK |
祖原 | 3,980 | 70 | 2014 | 3SLDK |
祖原 | 4,200 | 97 | 2004 | 4LDK |
祖原 | 4,200 | 97 | 2004 | 4LDK |
祖原 | 4,200 | 97 | 2004 | 4LDK |
祖原 | 4,200 | 97 | 2004 | 4LDK |
祖原 | 4,200 | 97 | 2004 | 4LDK |
祖原 | 4,200 | 97 | 2004 | 4LDK |
祖原 | 5,850 | 79 | 2014 | 3LDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎2丁目 | 1,699 | 49 | 1978 | 1LDK |
藤崎2丁目 | 5,180 | 95 | 2012 | 4LDK |
南庄1丁目 | 1,380 | 69 | 1985 | 3SLDK |
南庄1丁目 | 1,948 | 74 | 1985 | 3LDK |
南庄3丁目 | 2,680 | 86 | 2003 | 4LDK |
南庄3丁目 | 2,690 | 70 | 2003 | 3LDK |
南庄4丁目 | 1,180 | 64 | 1985 | 3LDK |
南庄4丁目 | 2,100 | 64 | 1985 | 3LDK |
南庄4丁目 | 2,780 | 71 | 2003 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄6丁目 | 1,680 | 75 | 1987 | 3LDK |
飯倉2丁目 | 780 | 85 | 1980 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 1,290 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 1,990 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 1,990 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 2,080 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 3,280 | 84 | 2015 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 3,360 | 88 | 2007 | 4SLDK |
飯倉2丁目 | 3,380 | 84 | 2007 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 3,980 | 89 | 2015 | 4LDK |
飯倉3丁目 | 6,280 | 100 | 2014 | 3SLDK |
飯倉6丁目 | 2,298 | 75 | 1997 | 4LDK |
飯倉6丁目 | 2,298 | 75 | 1997 | 4LDK |
飯倉6丁目 | 2,298 | 75 | 1997 | 4LDK |
飯倉6丁目 | 2,298 | 78 | 1997 | 4LDK |
飯倉6丁目 | 2,298 | 78 | 1997 | 4LDK |
飯倉6丁目 | 2,398 | 75 | 1997 | 4LDK |
飯倉6丁目 | 2,580 | 75 | 2002 | 3LDK |
飯倉6丁目 | 2,580 | 75 | 2002 | 3LDK |
飯倉6丁目 | 2,580 | 75 | 2002 | 3LDK |
百道1丁目 | 4,780 | 87 | 1999 | 4LDK |
百道2丁目 | 1,880 | 51 | 1999 | 2LDK |
百道2丁目 | 4,380 | 95 | 1998 | 4LDK |
百道2丁目 | 4,680 | 70 | 2015 | 3LDK |
百道2丁目 | 5,400 | 86 | 2015 | 3LDK |
百道2丁目 | 7,490 | 95 | 2016 | 2SLDK |
百道浜1丁目 | 4,250 | 105 | 1990 | 4SLDK |
百道浜1丁目 | 4,680 | 77 | 2004 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 5,200 | 110 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 5,500 | 82 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 6,280 | 115 | 1994 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜3丁目 | 3,680 | 79 | 1993 | 2LDK |
百道浜3丁目 | 4,180 | 93 | 1992 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 4,200 | 93 | 1992 | 1LDK |
百道浜3丁目 | 4,200 | 93 | 1994 | 1LDK |
百道浜3丁目 | 5,200 | 94 | 1992 | 3SLDK |
百道浜3丁目 | 7,480 | 94 | 2008 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 7,500 | 110 | 2010 | 3SLDK |
百道浜3丁目 | 15,000 | 127 | 2010 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 2,480 | 34 | 1999 | 1ルーム |
百道浜4丁目 | 2,480 | 34 | 1996 | 1ルーム |
百道浜4丁目 | 2,480 | 34 | 1996 | 1ルーム |
百道浜4丁目 | 2,490 | 61 | 1993 | 1LDK |
百道浜4丁目 | 2,980 | 81 | 1993 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 3,290 | 78 | 1993 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 3,780 | 81 | 1993 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 3,980 | 84 | 1996 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 114 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 105 | 1993 | 2LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 105 | 1993 | 2SLDK |
百道浜4丁目 | 5,480 | 110 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 6,500 | 137 | 1989 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 6,780 | 83 | 2012 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 8,600 | 151 | 1992 | 5LDK |
百道浜4丁目 | 8,600 | 151 | 1992 | 5LDK |
野芥4丁目 | 2,490 | 94 | 1996 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,780 | 72 | 1979 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,780 | 72 | 1979 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,780 | 72 | 1979 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,880 | 64 | 1984 | 3LDK |
弥生2丁目 | 2,250 | 64 | 1984 | 2LDK |
弥生2丁目 | 2,798 | 95 | 1982 | 3LDK |
弥生2丁目 | 2,798 | 95 | 1982 | 3LDK |
有田3丁目 | 2,180 | 64 | 1992 | 3LDK |
有田8丁目 | 550 | 64 | 1976 | 3LDK |
令和3年2月 早良区マンション相場 ← クリックで内容がみれます