所在地 | 価格 / 万円 | 面積 / 平米 | 築年 | 間取り |
原2丁目 | 1,980 | 66 | 1994 | 3LDK |
原3丁目 | 2,280 | 63 | 1988 | 3LDK |
原4丁目 | 410 | 32 | 1989 | 1DK |
原4丁目 | 1,580 | 67 | 1991 | 3LDK |
原4丁目 | 1,900 | 72 | 1991 | 3LDK |
原4丁目 | 1,980 | 72 | 2004 | 3LDK |
原4丁目 | 2,100 | 87 | 1991 | 4LDK |
原4丁目 | 3,180 | 78 | 2007 | 3LDK |
原4丁目 | 3,280 | 82 | 2014 | 4LDK |
原4丁目 | 3,480 | 90 | 2014 | 4LDK |
原5丁目 | 1,000 | 57 | 1989 | 3LDK |
原6丁目 | 2,780 | 86 | 1988 | 4LDK |
原8丁目 | 1,750 | 67 | 1986 | 2LDK |
原団地 | 580 | 46 | 1968 | 3DK |
原団地 | 680 | 47 | 1967 | 2LDK |
原団地 | 830 | 46 | 1968 | 2LDK |
荒江2丁目 | 1,360 | 24 | 2009 | 1K |
荒江2丁目 | 1,360 | 24 | 2009 | 1K |
荒江2丁目 | 1,400 | 24 | 2009 | 1K |
荒江2丁目 | 1,498 | 78 | 1977 | 3LDK |
荒江2丁目 | 1,980 | 53 | 1994 | 2LDK |
荒江2丁目 | 1,980 | 53 | 1994 | 2LDK |
荒江2丁目 | 2,190 | 98 | 1979 | 3SLDK |
荒江2丁目 | 2,190 | 98 | 1979 | 3SLDK |
荒江2丁目 | 3,900 | 67 | 2018 | 3LDK |
荒江3丁目 | 1,890 | 72 | 1997 | 3LDK |
荒江3丁目 | 3,780 | 84 | 2015 | 4LDK |
高取1丁目 | 210 | 17 | 1986 | 1ルーム |
高取1丁目 | 230 | 17 | 1986 | 1ルーム |
高取1丁目 | 230 | 17 | 1986 | 1ルーム |
高取1丁目 | 1,780 | 61 | 1972 | 2LDK |
高取1丁目 | 1,780 | 61 | 1972 | 2LDK |
高取1丁目 | 1,980 | 62 | 1983 | 3LDK |
高取1丁目 | 1,980 | 62 | 1983 | 3DK |
高取1丁目 | 2,398 | 67 | 1982 | 3LDK |
高取1丁目 | 2,398 | 67 | 1982 | 3LDK |
高取1丁目 | 2,780 | 64 | 1992 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3SLDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 3,490 | 81 | 1987 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,480 | 90 | 2014 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,480 | 90 | 2014 | 3LDK |
高取1丁目 | 5,770 | 100 | 2007 | 4LDK |
高取1丁目 | 5,870 | 100 | 2007 | 4LDK |
高取2丁目 | 5,880 | 94 | 2010 | 4LDK |
高取2丁目 | 5,880 | 94 | 2010 | 4LDK |
四箇田団地 | 590 | 54 | 1977 | 3DK |
四箇田団地 | 630 | 54 | 1977 | 3DK |
四箇田団地 | 680 | 54 | 1977 | 2LDK |
四箇田団地 | 880 | 91 | 1977 | 4LDK |
次郎丸2丁目 | 1,980 | 67 | 1995 | 3LDK |
次郎丸2丁目 | 1,980 | 67 | 1995 | 3LDK |
次郎丸2丁目 | 2,180 | 61 | 1995 | 3LDK |
次郎丸4丁目 | 1,980 | 79 | 1990 | 4LDK |
次郎丸6丁目 | 2,980 | 69 | 2016 | 2LDK |
室見1丁目 | 1,980 | 73 | 1985 | 3LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見1丁目 | 4,890 | 94 | 2013 | 4LDK |
室見2丁目 | 920 | 43 | 1974 | 2DK |
室見2丁目 | 2,460 | 71 | 1985 | 2LDK |
室見4丁目 | 270 | 14 | 1987 | 1ルーム |
室見4丁目 | 390 | 15 | 1987 | 1K |
室見5丁目 | 2,740 | 88 | 1985 | 4LDK |
曙1丁目 | 3,670 | 75 | 2003 | 3LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
曙2丁目 | 2,698 | 81 | 1986 | 4LDK |
小田部5丁目 | 2,150 | 74 | 1999 | 3LDK |
小田部5丁目 | 2,750 | 88 | 1999 | 3LDK |
小田部5丁目 | 2,750 | 88 | 1999 | 3LDK |
小田部6丁目 | 1,880 | 66 | 1995 | 3LDK |
小田部6丁目 | 3,350 | 91 | 2002 | 4LDK |
小田部7丁目 | 1,580 | 62 | 1986 | 3LDK |
昭代1丁目 | 720 | 34 | 1989 | 1ルーム |
昭代1丁目 | 19,800 | 432 | 1999 | 5SLDK |
昭代2丁目 | 488 | 25 | 1989 | 1K |
昭代2丁目 | 488 | 25 | 1989 | 1K |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 3,800 | 88 | 2000 | 4LDK |
昭代2丁目 | 5,180 | 82 | 2016 | 3LDK |
昭代2丁目 | 5,780 | 88 | 2016 | 2LDK |
昭代3丁目 | 2,480 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,480 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,480 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,480 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,480 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 2,480 | 81 | 1988 | 3LDK |
昭代3丁目 | 3,680 | 77 | 1998 | 3LDK |
昭代3丁目 | 3,798 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 4,180 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 4,180 | 91 | 2000 | 4LDK |
昭代3丁目 | 4,840 | 97 | 2009 | 4LDK |
城西1丁目 | 1,750 | 82 | 1980 | 4LDK |
城西1丁目 | 1,780 | 88 | 1978 | 3LDK |
城西1丁目 | 1,780 | 88 | 1978 | 3LDK |
城西1丁目 | 1,780 | 88 | 1978 | 3LDK |
城西1丁目 | 1,800 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 1,880 | 62 | 1977 | 2LDK |
城西1丁目 | 2,000 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,140 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,170 | 62 | 1977 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,280 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,280 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,280 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,280 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,280 | 82 | 1980 | 3LDK |
城西1丁目 | 2,380 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 2,380 | 40 | 2006 | 1LDK |
城西1丁目 | 3,980 | 88 | 1999 | 4LDK |
城西1丁目 | 4,180 | 87 | 2003 | 4LDK |
城西1丁目 | 4,750 | 88 | 2009 | 4LDK |
城西2丁目 | 940 | 21 | 1999 | 1K |
城西2丁目 | 1,400 | 85 | 1977 | 3LDK |
城西2丁目 | 4,980 | 74 | 2019 | 3LDK |
城西3丁目 | 500 | 20 | 1989 | 1ルーム |
城西3丁目 | 2,080 | 56 | 1994 | 2LDK |
城西3丁目 | 4,990 | 75 | 2012 | 3SLDK |
城西3丁目 | 4,990 | 75 | 2012 | 3LDK |
星の原団地 | 380 | 59 | 1975 | 2LDK |
西新1丁目 | 410 | 19 | 1989 | 1K |
西新1丁目 | 420 | 19 | 1989 | 1ルーム |
西新1丁目 | 450 | 19 | 1989 | 1ルーム |
西新1丁目 | 480 | 19 | 1989 | 1ルーム |
西新1丁目 | 700 | 19 | 1990 | 1K |
西新1丁目 | 1,310 | 27 | 2010 | 1LDK |
西新1丁目 | 1,600 | 49 | 1991 | 2LDK |
西新1丁目 | 1,890 | 34 | 2013 | 1LDK |
西新1丁目 | 1,900 | 35 | 2013 | 1LDK |
西新1丁目 | 1,900 | 35 | 2013 | 1LDK |
西新1丁目 | 1,960 | 33 | 2013 | 1LDK |
西新1丁目 | 2,500 | 57 | 1981 | 1LDK |
西新2丁目 | 4,280 | 83 | 2004 | 3LDK |
西新2丁目 | 4,830 | 93 | 2004 | 3LDK |
西新2丁目 | 5,200 | 100 | 1997 | 4LDK |
西新2丁目 | 6,820 | 90 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 6,820 | 90 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 6,820 | 90 | 2016 | 3LDK |
西新2丁目 | 15,000 | 139 | 2018 | 3LDK |
西新4丁目 | 780 | 23 | 1991 | 1K |
西新5丁目 | 265 | 16 | 1990 | 1K |
西新5丁目 | 980 | 54 | 1978 | 1ルーム |
西新5丁目 | 1,330 | 25 | 2007 | 1DK |
西新5丁目 | 3,590 | 72 | 1995 | 3LDK |
西新5丁目 | 3,980 | 81 | 1998 | 3LDK |
西新7丁目 | 2,480 | 68 | 1987 | 3LDK |
西新7丁目 | 2,600 | 85 | 1983 | 4LDK |
西新7丁目 | 2,880 | 85 | 1983 | 2LDK |
西新7丁目 | 2,980 | 85 | 1983 | 4LDK |
西新7丁目 | 4,280 | 74 | 1995 | 3LDK |
祖原 | 350 | 17 | 1990 | 1K |
祖原 | 360 | 16 | 1987 | 1K |
祖原 | 380 | 20 | 1990 | 1K |
祖原 | 390 | 16 | 1987 | 1K |
祖原 | 400 | 16 | 1987 | 1K |
祖原 | 480 | 25 | 1990 | 1K |
祖原 | 1,990 | 117 | 1979 | 4LDK |
祖原 | 1,990 | 117 | 1979 | 4SLDK |
祖原 | 3,980 | 70 | 2014 | 3SLDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎1丁目 | 6,380 | 85 | 2018 | 3LDK |
藤崎2丁目 | 1,599 | 49 | 1978 | 1LDK |
藤崎2丁目 | 5,180 | 95 | 2012 | 4LDK |
藤崎2丁目 | 5,180 | 95 | 2012 | 4LDK |
藤崎2丁目 | 5,180 | 95 | 2012 | 4LDK |
南庄3丁目 | 330 | 22 | 1991 | 1K |
南庄3丁目 | 1,090 | 46 | 1990 | 2DK |
南庄3丁目 | 1,100 | 46 | 1990 | 2DK |
南庄3丁目 | 2,690 | 70 | 2003 | 3LDK |
南庄3丁目 | 2,700 | 85 | 2003 | 4LDK |
南庄4丁目 | 5,980 | 83 | 2017 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄5丁目 | 2,980 | 69 | 1995 | 3LDK |
南庄6丁目 | 1,680 | 75 | 1987 | 3LDK |
飯倉2丁目 | 1,290 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 1,900 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 1,900 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 2,080 | 83 | 1983 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 3,180 | 84 | 2007 | 4LDK |
飯倉2丁目 | 3,360 | 88 | 2007 | 4SLDK |
飯倉2丁目 | 3,980 | 89 | 2015 | 4LDK |
飯倉3丁目 | 5,980 | 100 | 2014 | 3SLDK |
百道1丁目 | 3,680 | 75 | 2001 | 2SLDK |
百道1丁目 | 4,380 | 81 | 1996 | 4LDK |
百道1丁目 | 4,680 | 87 | 1999 | 4LDK |
百道2丁目 | 290 | 16 | 1985 | 1ルーム |
百道2丁目 | 360 | 16 | 1985 | 1K |
百道2丁目 | 360 | 16 | 1984 | 1ルーム |
百道2丁目 | 1,780 | 51 | 1999 | 2LDK |
百道2丁目 | 1,980 | 50 | 1999 | 2DK |
百道2丁目 | 4,380 | 95 | 1998 | 4LDK |
百道2丁目 | 4,680 | 70 | 2015 | 3LDK |
百道2丁目 | 6,980 | 95 | 2016 | 3LDK |
百道2丁目 | 7,490 | 95 | 2016 | 2SLDK |
百道3丁目 | 5,280 | 93 | 2010 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 4,160 | 105 | 1990 | 4SLDK |
百道浜1丁目 | 4,680 | 77 | 2004 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 4,980 | 93 | 1998 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 5,200 | 110 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 5,500 | 82 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 5,700 | 91 | 2004 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 6,280 | 115 | 1994 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 7,480 | 134 | 1998 | 4LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 3LDK |
百道浜1丁目 | 11,000 | 117 | 2004 | 2LDK |
百道浜3丁目 | 3,680 | 79 | 1993 | 2LDK |
百道浜3丁目 | 3,680 | 93 | 1992 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 3,680 | 93 | 1992 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 3,680 | 93 | 1992 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 3,960 | 84 | 1993 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 3,980 | 66 | 2008 | 1LDK |
百道浜3丁目 | 4,200 | 93 | 1992 | 1LDK |
百道浜3丁目 | 4,200 | 93 | 1994 | 1LDK |
百道浜3丁目 | 4,480 | 98 | 1994 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 5,200 | 94 | 1992 | 3SLDK |
百道浜3丁目 | 7,480 | 94 | 2008 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 7,480 | 94 | 2008 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 7,480 | 94 | 2008 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 7,480 | 94 | 2008 | 3LDK |
百道浜3丁目 | 7,500 | 110 | 2010 | 3SLDK |
百道浜3丁目 | 15,000 | 127 | 2010 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 2,250 | 34 | 1996 | 1ルーム |
百道浜4丁目 | 2,250 | 34 | 1996 | 1ルーム |
百道浜4丁目 | 2,250 | 34 | 1999 | 1ルーム |
百道浜4丁目 | 2,490 | 61 | 1993 | 1LDK |
百道浜4丁目 | 3,780 | 81 | 1993 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 3,980 | 84 | 1996 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 114 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 105 | 1993 | 2LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 105 | 1993 | 2SLDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 114 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 114 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 4,200 | 105 | 1993 | 2LDK |
百道浜4丁目 | 4,800 | 113 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 5,390 | 110 | 1992 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 5,580 | 79 | 2012 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 5,780 | 83 | 2012 | 3LDK |
百道浜4丁目 | 6,500 | 137 | 1989 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 6,500 | 106 | 2012 | 4LDK |
百道浜4丁目 | 8,600 | 151 | 1992 | 5LDK |
百道浜4丁目 | 8,600 | 151 | 1992 | 5LDK |
野芥4丁目 | 1,680 | 64 | 1996 | 3LDK |
野芥4丁目 | 2,398 | 77 | 1996 | 3SLDK |
野芥4丁目 | 2,490 | 94 | 1996 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,680 | 72 | 1979 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,680 | 72 | 1979 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,780 | 72 | 1979 | 3LDK |
弥生2丁目 | 1,880 | 64 | 1984 | 3LDK |
弥生2丁目 | 2,250 | 64 | 1984 | 2LDK |
弥生2丁目 | 2,798 | 95 | 1982 | 3LDK |
弥生2丁目 | 2,798 | 95 | 1982 | 3LDK |
有田3丁目 | 2,090 | 64 | 1992 | 3LDK |
有田3丁目 | 2,090 | 64 | 1992 | 3LDK |
有田3丁目 | 2,090 | 64 | 1992 | 3LDK |
有田8丁目 | 550 | 64 | 1976 | 3LDK |
令和3年3月 早良区マンション相場 ← クリックで内容がみれます