所在地2 | 価格/万円 | 面積 / ㎡ | 築年月(年) |
賀茂2丁目 | 3180 | 66 | 2018 |
原3丁目 | 4530 | 90 | 2018 |
原4丁目 | 1730 | 77 | 1989 |
原4丁目 | 1880 | 63 | 1984 |
原4丁目 | 1980 | 72 | 1991 |
原4丁目 | 1980 | 72 | 2004 |
原4丁目 | 1990 | 82 | 1990 |
原4丁目 | 2100 | 82 | 1990 |
原4丁目 | 2480 | 88 | 2004 |
原4丁目 | 3180 | 78 | 2007 |
原5丁目 | 2220 | 62 | 1989 |
原6丁目 | 3200 | 70 | 2020 |
原8丁目 | 1790 | 67 | 1986 |
荒江2丁目 | 1498 | 78 | 1977 |
荒江2丁目 | 1950 | 66 | 1996 |
荒江2丁目 | 2190 | 98 | 1979 |
荒江2丁目 | 2190 | 98 | 1979 |
荒江2丁目 | 3680 | 82 | 2009 |
荒江2丁目 | 3680 | 82 | 2009 |
荒江2丁目 | 3988 | 67 | 2018 |
荒江3丁目 | 1280 | 78 | 1974 |
荒江3丁目 | 1280 | 78 | 1974 |
荒江3丁目 | 1980 | 72 | 1997 |
荒江3丁目 | 2380 | 71 | 1996 |
荒江3丁目 | 2980 | 60 | 2017 |
荒江3丁目 | 4700 | 86 | 2017 |
高取1丁目 | 250 | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 250 | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 260 | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 260 | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 320 | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 1780 | 61 | 1972 |
高取1丁目 | 1849 | 61 | 1972 |
高取1丁目 | 1849 | 61 | 1972 |
高取1丁目 | 1849 | 61 | 1972 |
高取1丁目 | 2398 | 67 | 1982 |
高取1丁目 | 2398 | 67 | 1982 |
高取1丁目 | 2880 | 70 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3740 | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 5870 | 100 | 2007 |
高取2丁目 | 2890 | 60 | 2004 |
高取2丁目 | 3600 | 73 | 1983 |
高取2丁目 | 4280 | 91 | 2001 |
高取2丁目 | 5880 | 94 | 2010 |
高取2丁目 | 5880 | 94 | 2010 |
四箇田団地 | 320 | 54 | 1977 |
四箇田団地 | 590 | 54 | 1977 |
四箇田団地 | 980 | 91 | 1977 |
四箇田団地 | 1450 | 90 | 1981 |
次郎丸2丁目 | 1880 | 81 | 1995 |
次郎丸2丁目 | 1980 | 67 | 1995 |
次郎丸2丁目 | 1980 | 67 | 1995 |
室見1丁目 | 2180 | 73 | 1985 |
室見1丁目 | 4890 | 94 | 2013 |
室見1丁目 | 4890 | 94 | 2013 |
室見1丁目 | 4890 | 94 | 2013 |
室見1丁目 | 4890 | 94 | 2013 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2680 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2780 | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 3280 | 75 | 2012 |
室見3丁目 | 3950 | 78 | 2012 |
室見5丁目 | 2950 | 88 | 1985 |
室見5丁目 | 2950 | 88 | 1985 |
室見5丁目 | 3480 | 85 | 2000 |
室見5丁目 | 3680 | 86 | 2000 |
室見5丁目 | 4000 | 93 | 2003 |
室見5丁目 | 4200 | 93 | 2003 |
曙1丁目 | 2890 | 70 | 1995 |
曙1丁目 | 3200 | 75 | 2003 |
曙2丁目 | 2750 | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2798 | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2798 | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2798 | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2798 | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2898 | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2898 | 81 | 1986 |
小田部5丁目 | 2150 | 74 | 1999 |
小田部5丁目 | 2750 | 88 | 1999 |
小田部5丁目 | 2750 | 88 | 1999 |
小田部6丁目 | 1880 | 66 | 1995 |
小田部7丁目 | 2780 | 71 | 2011 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 2880 | 85 | 1987 |
昭代1丁目 | 6300 | 100 | 2015 |
昭代1丁目 | 6300 | 100 | 2015 |
昭代2丁目 | 350 | 17 | 1989 |
昭代2丁目 | 2980 | 79 | 2000 |
昭代2丁目 | 3850 | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3850 | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3850 | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3850 | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3850 | 88 | 2000 |
昭代3丁目 | 2980 | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2980 | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2980 | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2980 | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2980 | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2980 | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 3680 | 77 | 1998 |
昭代3丁目 | 3798 | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3798 | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3898 | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3898 | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3998 | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 4180 | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 4180 | 91 | 2000 |
城西1丁目 | 1450 | 72 | 1977 |
城西1丁目 | 1750 | 82 | 1980 |
城西1丁目 | 1990 | 40 | 2006 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2170 | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2380 | 40 | 2006 |
城西1丁目 | 2980 | 72 | 1990 |
城西1丁目 | 2980 | 72 | 1990 |
城西1丁目 | 2980 | 72 | 1990 |
城西1丁目 | 4490 | 87 | 2003 |
城西1丁目 | 4750 | 88 | 2009 |
城西1丁目 | 6910 | 104 | 2014 |
城西2丁目 | 1480 | 85 | 1977 |
城西2丁目 | 1850 | 69 | 1979 |
城西2丁目 | 5280 | 74 | 2019 |
城西2丁目 | 6280 | 96 | 2017 |
城西3丁目 | 2180 | 56 | 1994 |
城西3丁目 | 4700 | 74 | 2013 |
城西3丁目 | 7280 | 111 | 2013 |
星の原団地 | 460 | 59 | 1975 |
西新1丁目 | 380 | 20 | 1989 |
西新1丁目 | 3380 | 72 | 1995 |
西新2丁目 | 4380 | 76 | 2001 |
西新2丁目 | 4390 | 83 | 2004 |
西新2丁目 | 4830 | 93 | 2004 |
西新2丁目 | 5000 | 72 | 2016 |
西新2丁目 | 5200 | 100 | 1997 |
西新2丁目 | 15000 | 139 | 2018 |
西新4丁目 | 780 | 23 | 1991 |
西新6丁目 | 3790 | 76 | 2007 |
西新7丁目 | 2980 | 85 | 1983 |
西新7丁目 | 4190 | 90 | 2000 |
祖原 | 1990 | 117 | 1979 |
祖原 | 1990 | 117 | 1979 |
祖原 | 3480 | 57 | 2000 |
祖原 | 3980 | 70 | 2014 |
祖原 | 4100 | 70 | 2014 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 4200 | 97 | 2004 |
祖原 | 5850 | 79 | 2014 |
藤崎1丁目 | 4180 | 79 | 2003 |
藤崎2丁目 | 1699 | 49 | 1978 |
藤崎2丁目 | 4300 | 86 | 2003 |
藤崎2丁目 | 5480 | 95 | 2012 |
南庄1丁目 | 1480 | 69 | 1985 |
南庄1丁目 | 1480 | 69 | 1985 |
南庄1丁目 | 1480 | 69 | 1985 |
南庄1丁目 | 1998 | 74 | 1985 |
南庄3丁目 | 2750 | 85 | 2003 |
南庄4丁目 | 2980 | 71 | 2003 |
南庄4丁目 | 3050 | 73 | 2012 |
飯倉2丁目 | 780 | 82 | 1979 |
飯倉2丁目 | 860 | 85 | 1980 |
飯倉2丁目 | 2080 | 83 | 1983 |
飯倉2丁目 | 2080 | 83 | 1983 |
飯倉2丁目 | 2080 | 83 | 1983 |
飯倉2丁目 | 2899 | 87 | 2007 |
飯倉2丁目 | 2899 | 87 | 2007 |
飯倉2丁目 | 2899 | 87 | 2007 |
飯倉2丁目 | 3280 | 84 | 2015 |
飯倉2丁目 | 3380 | 84 | 2007 |
飯倉2丁目 | 3390 | 88 | 2007 |
飯倉3丁目 | 6280 | 100 | 2014 |
飯倉6丁目 | 2398 | 78 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2398 | 78 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2398 | 75 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2398 | 75 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2580 | 72 | 2002 |
飯倉6丁目 | 2580 | 75 | 2002 |
飯倉6丁目 | 2900 | 75 | 2002 |
百道1丁目 | 3880 | 75 | 2001 |
百道1丁目 | 5490 | 93 | 2006 |
百道1丁目 | 11000 | 117 | 2004 |
百道2丁目 | 330 | 16 | 1985 |
百道2丁目 | 4098 | 56 | 2020 |
百道2丁目 | 4380 | 95 | 1998 |
百道2丁目 | 6840 | 98 | 2015 |
百道2丁目 | 7490 | 95 | 2016 |
百道浜1丁目 | 3680 | 100 | 1989 |
百道浜1丁目 | 3680 | 100 | 1989 |
百道浜1丁目 | 4250 | 105 | 1990 |
百道浜1丁目 | 4680 | 77 | 2004 |
百道浜1丁目 | 4780 | 96 | 2004 |
百道浜1丁目 | 5080 | 82 | 2004 |
百道浜1丁目 | 5900 | 82 | 2004 |
百道浜1丁目 | 7480 | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 7480 | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 7480 | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 7480 | 134 | 1998 |
百道浜3丁目 | 3480 | 94 | 1991 |
百道浜3丁目 | 4180 | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 4200 | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 7500 | 110 | 2010 |
百道浜3丁目 | 7880 | 94 | 2008 |
百道浜4丁目 | 2480 | 34 | 1996 |
百道浜4丁目 | 2480 | 34 | 1996 |
百道浜4丁目 | 2490 | 61 | 1993 |
百道浜4丁目 | 2980 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 2980 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 2980 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3290 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3290 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3290 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3290 | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3780 | 81 | 1993 |
百道浜4丁目 | 4300 | 105 | 1993 |
百道浜4丁目 | 4300 | 105 | 1993 |
百道浜4丁目 | 4500 | 114 | 1992 |
百道浜4丁目 | 4980 | 121 | 1993 |
百道浜4丁目 | 6500 | 137 | 1989 |
百道浜4丁目 | 6880 | 130 | 1992 |
百道浜4丁目 | 6880 | 130 | 1992 |
百道浜4丁目 | 6880 | 130 | 1992 |
百道浜4丁目 | 6880 | 130 | 1992 |
百道浜4丁目 | 6880 | 130 | 1992 |
百道浜4丁目 | 8600 | 151 | 1992 |
百道浜4丁目 | 8600 | 151 | 1992 |
百道浜4丁目 | 8600 | 151 | 1992 |
野芥4丁目 | 2490 | 94 | 1996 |
野芥6丁目 | 2700 | 59 | 2008 |
弥生2丁目 | 1780 | 72 | 1979 |
弥生2丁目 | 1780 | 72 | 1979 |
弥生2丁目 | 1790 | 72 | 1979 |
弥生2丁目 | 1880 | 64 | 1984 |
弥生2丁目 | 2250 | 64 | 1984 |
弥生2丁目 | 2798 | 95 | 1982 |
有田8丁目 | 550 | 64 | 1976 |
早良区 マンション相場 ← クリックで内容が見れます