所在地 | 価格 / 万円 | 間取り | 面積 / ㎡ | 築年月(年) |
賀茂2丁目 | 3,080 | 3LDK | 66 | 2018 |
原1丁目 | 1,750 | 2LDK | 54 | 1986 |
原2丁目 | 1,980 | 3LDK | 66 | 1994 |
原2丁目 | 3,080 | 2LDK | 64 | 2019 |
原3丁目 | 4,480 | 4LDK | 86 | 2018 |
原3丁目 | 4,530 | 4LDK | 90 | 2018 |
原4丁目 | 410 | 1DK | 32 | 1989 |
原4丁目 | 1,580 | 3LDK | 77 | 1989 |
原4丁目 | 1,790 | 2LDK | 63 | 1984 |
原4丁目 | 1,900 | 3LDK | 72 | 1991 |
原4丁目 | 1,980 | 3LDK | 72 | 2004 |
原4丁目 | 1,980 | 4LDK | 82 | 1990 |
原4丁目 | 1,980 | 4LDK | 82 | 1990 |
原4丁目 | 1,990 | 4LDK | 82 | 1990 |
原4丁目 | 3,180 | 3LDK | 78 | 2007 |
原4丁目 | 3,480 | 4LDK | 89 | 2007 |
原8丁目 | 1,790 | 2LDK | 67 | 1986 |
原団地 | 880 | 2LDK | 46 | 1968 |
荒江2丁目 | 1,498 | 3LDK | 78 | 1977 |
荒江2丁目 | 2,190 | 3SLDK | 98 | 1979 |
荒江2丁目 | 2,190 | 3SLDK | 98 | 1979 |
荒江2丁目 | 3,680 | 4LDK | 82 | 2009 |
荒江2丁目 | 3,680 | 4LDK | 82 | 2009 |
荒江2丁目 | 3,988 | 3LDK | 67 | 2018 |
荒江3丁目 | 1,280 | 3LDK | 78 | 1974 |
荒江3丁目 | 1,280 | 3LDK | 78 | 1974 |
荒江3丁目 | 1,980 | 3LDK | 72 | 1997 |
荒江3丁目 | 2,380 | 3LDK | 71 | 1996 |
荒江3丁目 | 2,980 | 2LDK | 60 | 2017 |
荒江3丁目 | 4,700 | 3LDK | 86 | 2017 |
高取1丁目 | 230 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 230 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 250 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 250 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 260 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 260 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 320 | 1ルーム | 17 | 1986 |
高取1丁目 | 1,780 | 2LDK | 61 | 1972 |
高取1丁目 | 1,980 | 3DK | 62 | 1983 |
高取1丁目 | 1,980 | 3LDK | 62 | 1983 |
高取1丁目 | 2,398 | 3LDK | 67 | 1982 |
高取1丁目 | 2,398 | 3LDK | 67 | 1982 |
高取1丁目 | 2,780 | 3LDK | 64 | 1992 |
高取1丁目 | 2,880 | 3LDK | 70 | 1987 |
高取1丁目 | 3,740 | 3SLDK | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3,740 | 3SLDK | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3,740 | 3SLDK | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3,740 | 3SLDK | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3,740 | 3LDK | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 3,740 | 3LDK | 81 | 1987 |
高取1丁目 | 5,870 | 4LDK | 100 | 2007 |
高取1丁目 | 5,870 | 4LDK | 100 | 2007 |
高取2丁目 | 1,298 | 1K | 24 | 2008 |
高取2丁目 | 1,298 | 1K | 24 | 2008 |
高取2丁目 | 1,480 | 2SLDK | 60 | 1983 |
高取2丁目 | 2,780 | 2LDK | 60 | 2004 |
高取2丁目 | 3,600 | 3LDK | 73 | 1983 |
高取2丁目 | 4,280 | 4LDK | 91 | 2001 |
高取2丁目 | 5,880 | 4LDK | 94 | 2010 |
高取2丁目 | 5,880 | 4LDK | 94 | 2010 |
四箇田団地 | 680 | 2LDK | 54 | 1977 |
四箇田団地 | 940 | 4LDK | 91 | 1977 |
次郎丸2丁目 | 1,980 | 3LDK | 67 | 1995 |
次郎丸2丁目 | 1,980 | 3LDK | 67 | 1995 |
次郎丸4丁目 | 1,980 | 4LDK | 79 | 1990 |
室見1丁目 | 2,180 | 3LDK | 73 | 1985 |
室見1丁目 | 4,890 | 4LDK | 94 | 2013 |
室見1丁目 | 4,890 | 4LDK | 94 | 2013 |
室見1丁目 | 4,890 | 4LDK | 94 | 2013 |
室見1丁目 | 4,890 | 4LDK | 94 | 2013 |
室見2丁目 | 998 | 2DK | 43 | 1974 |
室見2丁目 | 2,460 | 2LDK | 71 | 1985 |
室見3丁目 | 2,480 | 2SLDK | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2,480 | 2SLDK | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2,480 | 2SLDK | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2,680 | 2SLDK | 80 | 2000 |
室見3丁目 | 2,780 | 2SLDK | 80 | 2000 |
室見4丁目 | 2,750 | 4LDK | 91 | 2003 |
室見5丁目 | 2,380 | 4LDK | 83 | 1985 |
室見5丁目 | 2,880 | 4LDK | 88 | 1985 |
室見5丁目 | 3,480 | 4LDK | 85 | 2000 |
室見5丁目 | 3,680 | 4LDK | 86 | 2000 |
室見5丁目 | 4,200 | 2LDK | 93 | 2003 |
曙1丁目 | 3,180 | 3LDK | 75 | 2003 |
曙2丁目 | 2,748 | 4LDK | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2,748 | 4LDK | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2,748 | 4LDK | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2,748 | 4LDK | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2,748 | 4LDK | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2,748 | 4LDK | 81 | 1986 |
曙2丁目 | 2,750 | 4LDK | 81 | 1986 |
小田部5丁目 | 2,150 | 3LDK | 74 | 1999 |
小田部5丁目 | 2,750 | 3LDK | 88 | 1999 |
小田部5丁目 | 2,750 | 3LDK | 88 | 1999 |
小田部6丁目 | 1,880 | 3LDK | 66 | 1995 |
小田部6丁目 | 3,980 | 4LDK | 87 | 2011 |
小田部7丁目 | 1,980 | 3LDK | 73 | 1988 |
小田部7丁目 | 1,980 | 3LDK | 73 | 1988 |
小田部7丁目 | 1,980 | 3LDK | 73 | 1988 |
小田部7丁目 | 2,780 | 3LDK | 71 | 2011 |
昭代1丁目 | 390 | 1K | 28 | 1989 |
昭代1丁目 | 390 | 1K | 28 | 1989 |
昭代1丁目 | 720 | 1ルーム | 34 | 1989 |
昭代1丁目 | 2,880 | 3LDK | 85 | 1987 |
昭代2丁目 | 350 | 1K | 17 | 1989 |
昭代2丁目 | 2,980 | 3LDK | 79 | 2000 |
昭代2丁目 | 3,100 | 4LDK | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3,800 | 4LDK | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3,800 | 4LDK | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3,800 | 4LDK | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3,800 | 4LDK | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 3,850 | 4LDK | 88 | 2000 |
昭代2丁目 | 5,980 | 2LDK | 88 | 2016 |
昭代3丁目 | 2,880 | 3LDK | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2,880 | 3LDK | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2,880 | 3LDK | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2,880 | 3LDK | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2,880 | 3LDK | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 2,880 | 3LDK | 81 | 1988 |
昭代3丁目 | 3,680 | 3LDK | 77 | 1998 |
昭代3丁目 | 3,798 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3,798 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3,798 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3,798 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3,798 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 3,798 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 4,180 | 4LDK | 91 | 2000 |
昭代3丁目 | 4,180 | 4LDK | 91 | 2000 |
城西1丁目 | 1,450 | 3LDK | 72 | 1977 |
城西1丁目 | 1,780 | 3LDK | 88 | 1978 |
城西1丁目 | 1,880 | 2LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 1,990 | 1LDK | 40 | 2006 |
城西1丁目 | 2,170 | 1LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2,170 | 1LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2,170 | 1LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2,170 | 1LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2,170 | 1LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2,170 | 1LDK | 62 | 1977 |
城西1丁目 | 2,380 | 1LDK | 40 | 2006 |
城西1丁目 | 2,380 | 1LDK | 40 | 2006 |
城西1丁目 | 2,480 | 3LDK | 82 | 1980 |
城西1丁目 | 2,980 | 3LDK | 72 | 1990 |
城西1丁目 | 2,980 | 3LDK | 72 | 1990 |
城西1丁目 | 2,980 | 3LDK | 72 | 1990 |
城西1丁目 | 4,490 | 4LDK | 87 | 2003 |
城西1丁目 | 4,750 | 4LDK | 88 | 2009 |
城西1丁目 | 6,910 | 3LDK | 104 | 2014 |
城西2丁目 | 1,480 | 3LDK | 85 | 1977 |
城西2丁目 | 1,850 | 3LDK | 69 | 1979 |
城西2丁目 | 5,280 | 3LDK | 74 | 2019 |
城西3丁目 | 2,180 | 2LDK | 56 | 1994 |
城西3丁目 | 4,700 | 3LDK | 74 | 2013 |
城西3丁目 | 7,280 | 4LDK | 111 | 2013 |
星の原団地 | 460 | 2LDK | 59 | 1975 |
西新1丁目 | 410 | 1K | 19 | 1989 |
西新1丁目 | 480 | 1ルーム | 19 | 1989 |
西新1丁目 | 480 | 1K | 19 | 1989 |
西新1丁目 | 700 | 1K | 19 | 1990 |
西新1丁目 | 1,310 | 1LDK | 27 | 2010 |
西新1丁目 | 1,890 | 1LDK | 34 | 2013 |
西新1丁目 | 1,900 | 1LDK | 35 | 2013 |
西新1丁目 | 3,380 | 3LDK | 72 | 1995 |
西新2丁目 | 4,390 | 3LDK | 83 | 2004 |
西新2丁目 | 4,830 | 3LDK | 93 | 2004 |
西新2丁目 | 5,000 | 3LDK | 72 | 2016 |
西新2丁目 | 5,200 | 4LDK | 100 | 1997 |
西新4丁目 | 840 | 1K | 21 | 1991 |
西新5丁目 | 3,980 | 3LDK | 75 | 1998 |
西新6丁目 | 3,790 | 3LDK | 76 | 2007 |
西新7丁目 | 2,600 | 4LDK | 85 | 1983 |
西新7丁目 | 2,880 | 2LDK | 85 | 1983 |
西新7丁目 | 2,980 | 4LDK | 85 | 1983 |
西新7丁目 | 4,190 | 4SLDK | 90 | 2000 |
祖原 | 350 | 1K | 17 | 1990 |
祖原 | 380 | 1K | 20 | 1990 |
祖原 | 400 | 1K | 20 | 1990 |
祖原 | 1,990 | 4SLDK | 117 | 1979 |
祖原 | 1,990 | 4LDK | 117 | 1979 |
祖原 | 3,280 | 2LDK | 57 | 2000 |
祖原 | 3,980 | 3SLDK | 70 | 2014 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 4,200 | 4LDK | 97 | 2004 |
祖原 | 5,850 | 3LDK | 79 | 2014 |
藤崎1丁目 | 4,050 | 3LDK | 79 | 2003 |
藤崎1丁目 | 6,480 | 3LDK | 85 | 2018 |
藤崎2丁目 | 1,699 | 1LDK | 49 | 1978 |
藤崎2丁目 | 5,480 | 4LDK | 95 | 2012 |
南庄1丁目 | 1,380 | 3LDK | 69 | 1985 |
南庄1丁目 | 1,380 | 3SLDK | 69 | 1985 |
南庄1丁目 | 1,380 | 3SLDK | 69 | 1985 |
南庄1丁目 | 1,998 | 3LDK | 74 | 1985 |
南庄3丁目 | 330 | 1K | 22 | 1991 |
南庄3丁目 | 1,100 | 2DK | 46 | 1990 |
南庄3丁目 | 2,680 | 4LDK | 86 | 2003 |
南庄3丁目 | 2,690 | 3LDK | 70 | 2003 |
南庄3丁目 | 2,750 | 4LDK | 85 | 2003 |
南庄4丁目 | 2,100 | 3LDK | 64 | 1985 |
南庄4丁目 | 2,780 | 3LDK | 71 | 2003 |
南庄6丁目 | 1,680 | 3LDK | 75 | 1987 |
飯倉2丁目 | 780 | 4LDK | 85 | 1980 |
飯倉2丁目 | 1,490 | 3LDK | 80 | 1991 |
飯倉2丁目 | 1,990 | 4LDK | 83 | 1983 |
飯倉2丁目 | 2,080 | 4LDK | 83 | 1983 |
飯倉2丁目 | 2,080 | 4LDK | 83 | 1983 |
飯倉2丁目 | 3,280 | 4LDK | 84 | 2015 |
飯倉2丁目 | 3,390 | 4SLDK | 88 | 2007 |
飯倉2丁目 | 3,980 | 4LDK | 89 | 2015 |
飯倉3丁目 | 3,080 | 3LDK | 72 | 2014 |
飯倉3丁目 | 6,280 | 3SLDK | 100 | 2014 |
飯倉6丁目 | 2,298 | 4LDK | 75 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2,298 | 4LDK | 75 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2,298 | 4LDK | 75 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2,298 | 4LDK | 78 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2,398 | 4LDK | 78 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2,398 | 4LDK | 75 | 1997 |
飯倉6丁目 | 2,580 | 3LDK | 75 | 2002 |
飯倉6丁目 | 2,580 | 3LDK | 75 | 2002 |
百道1丁目 | 3,780 | 4LDK | 92 | 1999 |
百道1丁目 | 3,780 | 4LDK | 92 | 1999 |
百道1丁目 | 3,780 | 4LDK | 92 | 1999 |
百道1丁目 | 3,880 | 2SLDK | 75 | 2001 |
百道2丁目 | 290 | 1ルーム | 16 | 1985 |
百道2丁目 | 330 | 1ルーム | 16 | 1985 |
百道2丁目 | 360 | 1K | 16 | 1985 |
百道2丁目 | 360 | 1ルーム | 16 | 1984 |
百道2丁目 | 4,380 | 4LDK | 95 | 1998 |
百道2丁目 | 4,680 | 3LDK | 70 | 2015 |
百道2丁目 | 7,490 | 2SLDK | 95 | 2016 |
百道浜1丁目 | 4,250 | 4SLDK | 105 | 1990 |
百道浜1丁目 | 4,680 | 3LDK | 77 | 2004 |
百道浜1丁目 | 5,900 | 2LDK | 82 | 2004 |
百道浜1丁目 | 6,280 | 4LDK | 115 | 1994 |
百道浜1丁目 | 7,480 | 4LDK | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 7,480 | 4LDK | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 7,480 | 4LDK | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 7,480 | 4LDK | 134 | 1998 |
百道浜1丁目 | 11,000 | 3LDK | 117 | 2004 |
百道浜3丁目 | 3,480 | 3LDK | 81 | 1994 |
百道浜3丁目 | 3,680 | 3LDK | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 3,680 | 3LDK | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 3,680 | 2LDK | 79 | 1993 |
百道浜3丁目 | 3,680 | 3LDK | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 3,980 | 1LDK | 66 | 2008 |
百道浜3丁目 | 4,180 | 3LDK | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 4,200 | 1LDK | 93 | 1992 |
百道浜3丁目 | 4,200 | 4LDK | 84 | 1993 |
百道浜3丁目 | 4,480 | 3LDK | 98 | 1994 |
百道浜3丁目 | 7,500 | 3SLDK | 110 | 2010 |
百道浜3丁目 | 7,880 | 3LDK | 94 | 2008 |
百道浜4丁目 | 2,480 | 1ルーム | 34 | 1996 |
百道浜4丁目 | 2,480 | 1ルーム | 34 | 1996 |
百道浜4丁目 | 2,490 | 1LDK | 61 | 1993 |
百道浜4丁目 | 2,980 | 1SLDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 2,980 | 1SLDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,290 | 3LDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,290 | 3LDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,290 | 3LDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,290 | 3LDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,290 | 3LDK | 78 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,780 | 3LDK | 81 | 1993 |
百道浜4丁目 | 3,980 | 3LDK | 84 | 1996 |
百道浜4丁目 | 4,200 | 4LDK | 114 | 1992 |
百道浜4丁目 | 4,300 | 2SLDK | 105 | 1993 |
百道浜4丁目 | 4,300 | 2LDK | 105 | 1993 |
百道浜4丁目 | 5,480 | 4LDK | 110 | 1992 |
百道浜4丁目 | 6,500 | 4LDK | 137 | 1989 |
百道浜4丁目 | 6,780 | 3LDK | 83 | 2012 |
百道浜4丁目 | 6,880 | 4SLDK | 130 | 1992 |
百道浜4丁目 | 8,600 | 5LDK | 151 | 1992 |
百道浜4丁目 | 8,600 | 5LDK | 151 | 1992 |
百道浜4丁目 | 8,600 | 5LDK | 151 | 1992 |
弥生2丁目 | 1,780 | 3LDK | 72 | 1979 |
弥生2丁目 | 1,780 | 3LDK | 72 | 1979 |
弥生2丁目 | 1,780 | 3LDK | 72 | 1979 |
弥生2丁目 | 1,880 | 3LDK | 64 | 1984 |
弥生2丁目 | 2,250 | 2LDK | 64 | 1984 |
弥生2丁目 | 2,798 | 3LDK | 95 | 1982 |
有田8丁目 | 550 | 3LDK | 64 | 1976 |
令和3年1月 早良区 マンション相場 ← クリックで内容がみれます。